SPED — Obrigações Acessórias (Visão Macro)¶
⚠️ Esta página foi substituída por documentação detalhada. Consulte a Wiki SPED completa para rastreabilidade campo a campo.
Documentação Detalhada¶
| Documento | Conteúdo |
|---|---|
| 📋 Índice SPED | Índice geral com navegação e convenções |
| 📖 Visão Geral | Arquitetura comum, pré-requisitos, mecanismo de geração |
| 📘 EFD ICMS/IPI | SPED Fiscal — blocos, apuração, fórmulas |
| 📗 EFD Contribuições | PIS/COFINS — regime cumulativo/não-cumulativo |
| 📕 ECD | SPED Contábil — plano de contas, balancetes, DRE |
| 📙 ECF | IRPJ/CSLL — status stub, roadmap |
| 📓 DCTF e DIME | Declarações federais e estaduais (SC) |
| 🔧 Mapeamento Técnico | Campo Odoo → Campo SPED (cross-reference) |
| ❌ Erros Comuns | Catálogo de erros com causa e solução |
| 🔍 Como Diagnosticar | Guia de troubleshooting passo a passo |
Blocos Detalhados (EFD ICMS/IPI)¶
| Bloco | Documento |
|---|---|
| Bloco 0 — Cadastros | bloco-0.md |
| Bloco C — Documentos Fiscais | bloco-c.md |
| Bloco D — Transporte | bloco-d.md |
| Bloco E — Apuração | bloco-e.md |
| Bloco G/H — CIAP e Inventário | bloco-h.md |
| Bloco K — Produção e Estoque | bloco-k.md |
| Bloco 1 — Complementares | bloco-1.md |
Resumo Rápido¶
| Obrigação | Periodicidade | Menu |
|---|---|---|
| EFD ICMS/IPI | Mensal | Faturamento → Relatórios → Relatórios Apuração Impostos → EFD ICMS IPI |
| EFD Contribuições | Mensal | Faturamento → Relatórios → Relatórios Apuração Impostos → EFD Contribuições |
| ECD | Anual | Faturamento → Relatórios → Relatórios Apuração Impostos → Sped Contábil (ECD) |
| ECF | Anual | Faturamento → Relatórios → Relatórios Apuração Impostos → SPED ECF |
| DCTF | Mensal | Faturamento → Relatórios → Relatórios Apuração Impostos → DCTF |
| DIME/SC | Mensal | Faturamento → Relatórios → Relatórios Apuração Impostos → DIME SC |